GAIQが無くなっている
Googleアナリティクスの認定資格がわかりにくくなってましたので6年ぶりの投稿です。
GAIQが無くなっている
GAをよく使っている方ならご存知かと思われるGAIQ(Google Analytics Individual Qualification、Googleアナリティクス個人認定資格)ですが、
更新しようと思って、GAIQヘルプの
から行っても、「一致するものが見つかりませんでした」と出るではありませんか。

代わりに「Googleアナリティクス認定資格」というのができている
Google公式でどこから行くのかわからなかったのでGoogleで検索してみたところ、下記サイトで見つけました。
Googleアナリティクス4の認定資格がスキルショップにない!取得方法を解説します
そこからスキルショップ(というのは以前からあったような気がしますが、ドメインが変わっている)にアクセス。
最近、業務上GAを触る頻度が下がっていて、GA4のトレンドについてもそんなに詳しくないので知りませんでした。いつから変わったのでしょうか?
新GAIQ「Googleアナリティクス認定資格」(GA4)へのアクセス
スキルショップは下記からアクセスできます。
Skillshop Home Page
https://skillshop.docebosaas.com/pages/16/skillshop-home-page
新GAIQ(GA4のGoogleアナリティクス認定資格)
https://skillshop.docebosaas.com/learn/courses/10424/google-anaritikusu-ren-ding-zi-ge/lessons/31718/mian-ze-shi-xiang
(↑このURL、日本語をローマ字にしていて大丈夫なのでしょうか…)
※ちなみに下記から行くと少し迷う構造でした。
https://skillshop.withgoogle.com/intl/ja_ALL/
GA4はそんなに詳しくないのですが、なんとか合格できました。

旧GAIQ
旧GAIQ(UAのGAIQ)はスキルショップのトップページに行ってみると存在はしていました。
更新する修了書(CERTIFICATIONS TO RENEW)というところから、以前取得したと思われる旧GAIQの「再開」のボタンを押すと、資格の更新ができるようです。
これは資格が更新されてしまうと思うので、やりたい人だけ試してみていただければと思います。2024年7月1日以降は利用できないと書いてありましたが…。

もうUAは存在していないわけですし、もちろん試験もなくなりますよね。
こちらもなんとか合格できました。(記念受験)

しかしなぜ名称から「個人」を外したのか…。GAIQという略称はもう使わないということでしょうか。新しい略称はGAQでしょうか。
Googleアナリティクス Reporting API の記事更新
ご無沙汰しております。死にかけ解析士です。
病気で入院しておりましたが、ひとまず元気です。
そんな中、GoogleアナリティクスのReporting APIの記事が多少見られているので少しばかり責任を感じ、最新の情報に更新をいたしました。(2年くらい前から更新しておりませんで…)
ummmummm.hatenablog.com基本的なところは変わっていないので前の更新時の内容でも問題なく使えていたかと思いますが、大きなところだと
- DoubleClick Bid Manager(DBM)関連
- DoubleClick Search(DS)関連
が追加されていたのと、なぜか
- 関連商品
の項目が廃止?になっていました。
DBM関連とDS関連は、アナリティクス360の利用と、それぞれが連携されていないと利用できないようです。
あとは個別に
- ユーザー・バケット(ga:userBucket)
- 計算指標(ga:calcMetric_XX)
- 分が追加された時間帯(ga:dateHourMinute)
などが追加されていて、それぞれ利用価値があるかもしれません。
- ユニークなディメンションの組み合わせの数(ga:uniqueDimensionCombinations)
というのも、ややこしいですがおもしろいかも…。
それでは引き続きご活用くださいませ~チャオ!
注目記事
Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールで計測できない場合のチェックポイント
おはこんばんちは。おひさしぶりでございます。某解析士です。
いろいろとありまして、更新できずにおりました。
8ヶ月ぶりか…。申し訳ございません。すっかり梅雨も明けてしまいましたね。
最近、このブログのアクセスが減ってきておりまして、Search Consoleを確認するとキーワードのランキングが落ちていました…。
更新していなかったからでしょうか。それともGoogleのアルゴリズムに変化があったのででしょうか。キュレーションメディアの問題で、弱小ブログにマイナスに働くとどこかで見た気がしますが、それでしょうか。
(この記事では特に問題ないと書かれていますが、実際アクセス減ってるんですよね…)
まあ何はともあれ、たまには書きたいと思います。
今回は(というか今回も)自分の備忘録としてメモっておきたいネタを書いておきたいと思います。
GoogleアナリティクスとかAdobe Analyticsとかのアクセス解析ツールで計測できない(データが反映されない)場合に考えられる原因を並べてみました。
アクセス解析ツールを使ったことがある方であれば、「なんでGoogleアナリティクスにデータが反映されないのかなあ」などと困った経験が一度くらいはあるかと思います。
そんなときにこちらをチェックしていただき、解決のヒントになれば幸甚です。
(基本的にWebビーコン型のアクセス解析ツールについてになります)
まず前提としてですが、Googleアナリティクスで計測できない場合は、リアルタイムレポートでまずアクセスを確認し、出てこないようであればGoogleタグアシスタント等で実装状況を確認するのがよいかと思います。
Adobe Analyticsでもリアルタイムレポートが作れるようになりましたね。タグの実装状況は、Adobe Debuggerとか、Chromeのデベロッパーツール等で確認する方法もあります。
それでは、以下、計測できないときに考えられる原因です。
●そもそも計測タグが入っていない
ちゃんと確認しましょう。
Googleアナリティクスであればトラッキングコード、Adobe AnalyticsであればAnalyticsコード?、もしくは各種タグマネージャーのタグを対象ページに設置することが必要です。
これすごく初歩的なことですが、たまに見かけるんですよね…。
レスポンシブウェブデザインじゃないサイトで、スマホのページだけ入っていないとか…。
あと、複数の関係先があったりすると、こういうことも起こりやすくなります。
●タグの実装が間違っている
ちゃんと確認しましょう。
と言いたいところですが、ちょっとカスタマイズした実装をしようとして間違ったままで公開しちゃったりすることもたまにはありますよね。
基本的なところでは、GAでいうトラッキングID(プロパティID)が間違っているとか…。
まあ、実装時はお仕事関係であればちゃんと計測テストしてから本番環境にアップしたいですね。
トラッキングの設定でよくある間違い - アナリティクス ヘルプ
Google Analytics Errors - Tag Assistant Help(GoogleタグアシスタントのGAのエラー一覧)
トラッキングコードを埋め込んでも、計測できないケースについて - Google 広告主コミュニティ
ちなみに、過去の弊ブログの記事ですが、複数のGAタグを入れたりすると、逆にダブルカウントされたりします。ご参考までに。
Googleアナリティクスで計測タグを複数入れると2重カウントになりますよ - テストのブログ
●タグマネージャーの設定が間違っている
Googleタグマネージャー(正式にはGoogleタグマネージャですね)やYahoo!タグマネージャー、AdobeのDynamic Tag Managementなどのタグマネジメントツールで、ひとつのサイトをデフォルトの設定で計測をするだけなら設定を間違うこともほとんど無いかと思いますが、サイトがいくつもあったり、それぞれのサイトで計測がカスタマイズされたりしていると、ミスも起こりやすくなるというものです。
タグマネでも「トラッキングIDを間違えている」、「コンテナを公開してない」等の基本的なミスもたまに見かけますので、注意しましょう。
あと、データレイヤーの位置はタグマネージャーのタグの上にあったほうがよいとのことです。
Google Tag Manager Errors - Tag Assistant Help(GoogleタグアシスタントのGTMのエラー一覧)
●フィルタの設定が間違っている
フィルタの設定も注意したいところです。
たとえばGAで、リファラースパム対策等をする場合、「自分のサイトのドメインへのアクセスしか計測しない」という設定をすることになり、「ホスト名」で自分のサイトのドメインを入れてフィルタを掛けたりしますが、それを「一致」でなくて「除外」にしてしまうと、すべて計測されなくなってしまいます。
こんなことをクライアントのサイトでしたら目も当てられませんので、慎重に設定かつ計測の確認をしたいところです。
●IPアドレス除外の設定が間違っている
こちらも上記と同じようなものですが、自社や関係各所のアクセスを除外したい場合にIPアドレスをフィルタ等で除外したりします。
これも設定によっては「計測できていない!」と大騒ぎする原因になりかねませんので、慎重に設定されたし。されたしって武士みたいですね。
●リダイレクトページの計測
クリックカウントのようにリダイレクトページを計測したい場合があるかと思います。
その際は、サーバー側の301リダイレクトではなく、JavaScriptやmeta refreshタグでリダイレクトさせることになるかと思いますが、HTML上でアクセス解析ツールの計測タグの前にJavaScriptやmeta refreshのタグがあって、
<meta name="refresh" content="0;http://ummmummm.hatenablog.com/">
とか書かれていると、計測タグが読み込まれる前にリダイレクトされてしまう可能性もあるので注意しましょう。
●ガラケーからのアクセス
これは、JavaScriptに対応していない機種であれば、Webビーコン型のアクセス解析ツールの通常実装だと計測できないですよね。
GAであれば、Measurement Protocolとかいうので計測できたりしますが、手間的に割に合うかどうかは各自でご判断というところでしょうか。
ガラケーからの流入の確認方法 - Google 広告主コミュニティ
●スマホ? iOS? で計測できない場合がある
計測テストをしているとスマホで計測できないなあと感じることがたまにあります。
iOSのSafariなんかは怪しい場合も多いのですが…。
これはcookieの問題なのか、回線の問題なのか、謎が多い部分だと感じております。
SiteCatalystは1st-Party Cookieで導入すべき3つの理由 - 実践★Adobe Analytics
解決済み: スマホ対策safariでの計測 - Google 広告主コミュニティ
※以下は個別のユーザー側で設定されていることによるもの
●JavaScriptがオフにされている
いまどきほとんどいないと思いますが、たまにJavaScriptを嫌う方がブラウザでJSを実行させないように設定していることもありますね。最近はJSが動かないと何もできないサイトも多いので、ほとんどいないと思いますが…。
JavaScript無効でWebを見ている人はどれぐらい? Web担で実際に調べてみた | 編集長ブログ―安田英久 | Web担当者Forum
Webビーコン型のアクセス解析ツールはJavaScriptで処理するので、オフにされているともちろん計測されません。
サーバーログ型とかパケットキャプチャー型とかのアクセス解析ツールであれば、計測されますが…。
念のため、ブラウザのJavaScriptオフの方法を置いておきますね。
各ブラウザでJavaScriptを無効にする - Qiita
●アクセス解析ツールのオプトアウト
アクセス解析なぞに追い回されたくない!というユーザーは一定数いらっしゃると思います。
そういったユーザーがアクセス解析ツールのオプトアウトの設定をしていれば、計測はされないですね。
アクセス解析ツールの会社や広告を配信している会社等、Cookieを扱っている各社は、たいていオプトアウトの案内ページを用意していると思います。
ご参考までにGAとAAのオプトアウト案内を…。
Google アナリティクス オプトアウト アドオン - アナリティクス ヘルプ
Adobe.comオプトアウトページ | アドビ - プライバシーポリシー
●アドブロックによる巻き添え
アドブロックに関しては、アクセス解析ツールの計測もブロックしてしまうという報告がされています。
【検証2】iOS 9の広告ブロックがGAを無効化!の件を、広告屋として調べてみた(+Optmizely)【150923更新】 - でぶててのWEB録
じわじわとアドブロックの認知が上がってくると、解析業界としても困った事態になりますね。
Chromeもアドブロック機能を実装予定とのことで、さすがにChromeがGAをブロックすることは無いと思いますが(笑)、アドブロックの認知がさらに上がってくるのでしょうか…。
Google、Chromeに広告ブロック機能の追加を発表。2018年の早い時期に搭載予定 - Engadget 日本版
※おまけ
●無料版GAで1000万ヒット超え
少し都市伝説的な話ですが、無料版のGAで1000万ヒットを超えると計測ができなくなる、なんて話もあります。
実際、Google公式のヘルプにも書いてあります。
プロパティから Google アナリティクスに 1 か月に送信されるヒット数がアナリティクスの利用規約で定められている上限を超えた場合、その超過分のヒット数が処理される保証はありません。ヒット数が上限を超えると、警告メッセージが管理画面に表示され、レポートにアクセスできなくなる可能性があります。
超えた場合は、とりあえずGAの管理画面に表示される形のようですね。
Google アナリティクスのデータ収集上限
ヒット数がこの上限を超えると、 Google アナリティクス チームからお客様にご連絡のうえ、アナリティクス 360 への アップグレードや Google アナリティクスに送信するデータ量を減らすためのクライアント サンプリングの設定といったご提案をさせていただく場合があります。
以上、アクセス解析ツールで計測できない場合のチェックポイントでした。
ほかにもありましたら、追加しますので、ぜひお教えください!
それでは!チャオ!
小川卓さんの新刊!
「やりたいこと」からパッと引ける Google アナリティクス 分析・改善のすべてがわかる本
- 作者: 小川卓
- 出版社/メーカー: ソーテック社
- 発売日: 2017/08/10
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
できる逆引き Googleアナリティクス 増補改訂2版 Web解析の現場で使える実践ワザ 260 Googleタグマネージャ/オプティマイズ/データスタジオ対応
- 作者: 木田和廣,できるシリーズ編集部
- 出版社/メーカー: インプレス
- 発売日: 2017/11/10
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
GoogleアナリティクスとAdobe Analyticsの用語の違い
どうもおはこんばんちは。ギリギリアナリスト(ギリアナ)です。
お久しぶりでございます。ご無沙汰しており、失礼いたしました。
みなさまお元気でしたでしょうか?私はおおむね元気です。
ふだん、Adobe Analytics(正確にはReports & Analytics ですか。旧SiteCatalystです)を使うことも多々あるのですが、Googleアナリティクスとはまた違った趣で、なかなか難しいですね。
GoogleアナリティクスとAdobe Analyticsの違いについては、下記の記事が参考になります。私はGAのほうが見やすくて好きですが(笑)
なぜ私のブログではGoogleアナリティクスのアナリティクスは日本語で、Adobe AnalyticsのAnalyticsは英語にしてるのかと言われましても特に意味はありませんが、Adobeのほうが外国っぽいからでしょうか。
さて、Googleアナリティクスに慣れている人がAdobe Analyticsを使い始めると、使われている用語が異なるので、少し混乱しますよね。メダパニですね。
【メダパニ】 - ドラゴンクエスト大辞典を作ろうぜ!!第三版 Wiki*
私自身そうだったので、メモ代わりとして、GAとAAで大体同じ意味のようだけれども用語が異なるものをまとめてみました。
まだほかにもあると思いますが、とりあえずわかりにくそうなものをピックアップしています。
それでははりきってどうぞ!
| Adobe Analytics | Googleアナリティクス | 区分 |
|---|---|---|
| 実訪問者数 | ユーザー | 指標 |
| 訪問回数 | セッション | 指標 |
| バウンス率 ※1 | 直帰率 | 指標 |
| 参照ドメイン | 参照元 | ディメンション |
| オリジナルの参照ドメイン | (最初の参照元)※GAではデフォルトでは無し | ディメンション |
| リファラー | 完全なリファラー | ディメンション |
| リファラータイプ | チャネル(グループ) | ディメンション |
| 入口ページ | ランディングページ | ディメンション |
| オリジナルエントリページ | (最初のランディングページ)※GAではデフォルトでは無し | ディメンション |
| 出口ページ | 離脱ページ | ディメンション |
| サーバ | ホスト名 | ディメンション |
| ドメイン | ネットワークドメイン | ディメンション |
| ダッシュボード | マイレポート | 機能 |
| ブックマーク | ショートカット | 機能 |
| アラート | インテリジェンスイベント | 機能 |
| 送信 | メール | 機能 |
| ダウンロード | エクスポート | 機能 |
| Analytics コード(?) | トラッキングコード | 設定 |
| トラッキングコード | (カスタムキャンペーン)パラメータ(値) | 設定 |
※1
Adobe Analytics上では、厳密には「バウンス」と「直帰」の定義は異なり、「バウンス」はページ内で外部リンククリック、ダウンロード、動画視聴などのイベントをまったくしないで直帰した状態、「直帰」はそれらイベントをしてから直帰した状態とのことです。
直帰 - Adobe Analytics百科事典
Adobe AnalyticsのバウンスとGoogleアナリティクスの直帰はおなじ定義かと思いますが、GAで {'nonInteraction':1} とリンクのタグに書いたり、GTMで「非インタラクションヒット」を「真」とすると、イベントがあっても直帰とみなす(直帰率に影響を与えない)設定にできるようです。
イベントトラッキングの設定、ユニバーサル・タグマネージャ対応2015
いかがでしたでしょうか。
アクセス解析がとっつきにくいところがあるとしたら、こういった用語がわかりにくところもあるのかもしれませんね。
もしかしたら、厳密に言うと微妙に意味合いや定義が異なる用語もあるかもしれません。
お気づきの点があればご指摘いただけますと幸いでございます。
あとついでに自分のメモ用として、Adobe Analyticsのディメンションと指標の定義が書いてあるヘルプページもリンクしておきます。
レポートの説明
Adobe Analytics で使用可能なレポートの定義。
https://marketing.adobe.com/resources/help/ja_JP/reference/reports_descriptions.html
指標のクイックリファレンス
Adobe Analytics の標準指標のリストです。
https://marketing.adobe.com/resources/help/ja_JP/reference/metrics_overview.html
どうぞよろしくお願いいたします。リレミト!
【リレミト】 - ドラゴンクエスト大辞典を作ろうぜ!!第三版 Wiki*
GoogleアナリティクスAPIリファレンス 日本語対応表 スプレッドシートのアドオンやAnalytics Edgeでも使えるよ!
どうもおはこんばんちは。ギリギリ解析士です。
梅雨のさなか、ジメっておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

今回も懲りずにGoogleアナリティクスの投稿です。
ちょっと前に、Googleアナリティクスのデータをスプレッドシートのアドオンで抽出していたのですが、APIのいくつかの項目は、検索しても日本語の情報が出てこず…。
それではワシが、ということで、今回はGoogleアナリティクスのデータ抽出APIである「Reporting API」最新バージョン(v4)の日本語項目名一覧を中途半端にまとめてみました。
内容は下記のGoogle公式ページを元にまとめています。
Dimensions & Metrics Explorer | Analytics Reporting API V4 | Google Developers
Google アナリティクス - すべての Reporting API に関する変更履歴 | Google アナリティクス | Google Developers
▼フィルタやセグメントを設定したい場合
高度な分析に役立つ! GoogleアナリティクスAPIでよく使う軸・指標、セグメントを紹介(第2回) | Googleアナリティクスのレポートをサクッと自動化! | Web担当者Forum
UA Query Explorer
※2018年6月19日更新!
| ユーザー タイプ | User Type | ga:userType | 新規(New Visitor) or リピート(Returning Visitor) |
|---|---|---|---|
| セッション数 | Count of Sessions | ga:sessionCount | 1 人のユーザーに関連付けられたセッションの発生順序です。たとえば、「セッション インスタンス 1」は初めて記録されたセッション、「セッション インスタンス 2」は 2 番目に記録されたセッションであることを示します。 |
| セッションの間隔(日数)? | Days Since Last Session | ga:daysSinceLastSession | |
| ユーザー定義値 | User Defined Value | ga:userDefinedValue | |
| ユーザー·バケット | User Bucket | ga:userBucket | A/B テストの実行時やリマーケティング リストを分割する際、ユーザーにランダムに割り当てられるタグです。範囲は 1~100 です。 Release 2017-02-14 (February 14, 2017) |
| ユーザー | Users | ga:users | |
|---|---|---|---|
| 新規ユーザー | New Users | ga:newUsers | |
| 新規セッション率 | % New Sessions | ga:percentNewSessions | |
| 1 日のアクティブ ユーザー数 | 1 Day Active Users | ga:1dayUsers | アクティブ ユーザー レポート |
| 7 日のアクティブ ユーザー数 | 7 Day Active Users | ga:7dayUsers | アクティブ ユーザー レポート |
| 14 日のアクティブ ユーザー数 | 14 Day Active Users | ga:14dayUsers | アクティブ ユーザー レポート |
| 28 日のアクティブ ユーザー数 | 28 Day Active Users | ga:28dayUsers | アクティブ ユーザー レポート |
| 30 日のアクティブ ユーザー数 | 30 Day Active Users | ga:30dayUsers | アクティブ ユーザー レポート |
| セッション/ユーザー | Number of Sessions per User | ga:sessionsPerUser |
| セッション時間 | Session Duration | ga:sessionDurationBucket | 秒単位のセッションの長さ |
|---|
| セッション | Sessions | ga:sessions | |
|---|---|---|---|
| 直帰数 | Bounces | ga:bounces | |
| 直帰率 | Bounce Rate | ga:bounceRate | |
| セッション時間 | Session Duration | ga:sessionDuration | |
| 平均セッション時間 | Avg. Session Duration | ga:avgSessionDuration | |
| ユニークなディメンションの組み合わせの数 | Unique Dimension Combinations | ga:uniqueDimensionCombinations | A count of the number of times a unique set of dimension values was seen at least once within a session. https://support.google.com/analytics/answer/7084499?hl=ja Release 2016-09-26 (September 26, 2016) |
| ヒット数 | Hits | ga:hits |
| 参照 URL | Referral Path | ga:referralPath | |
|---|---|---|---|
| 完全なリファラー | Full Referrer | ga:fullReferrer | |
| キャンペーン | Campaign | ga:campaign | |
| 参照元 | Source | ga:source | |
| メディア | Medium | ga:medium | |
| 参照元/メディア | Source / Medium | ga:sourceMedium | |
| キーワード | Keyword | ga:keyword | ※検索エンジンでのキーワード |
| 広告のコンテンツ | Ad Content | ga:adContent | |
| ソーシャル ネットワーク | Social Network | ga:socialNetwork | |
| ソーシャル メディアからの参照 | Social Source Referral | ga:hasSocialSourceReferral | |
| キャンペーン コード | Campaign Code | ga:campaignCode |
| オーガニック検索 | Organic Searches | ga:organicSearches |
|---|
| 広告グループ | Ad Group | ga:adGroup | |
|---|---|---|---|
| 広告スロット | Ad Slot | ga:adSlot | |
| 広告掲載ネットワーク | Ad Distribution Network | ga:adDistributionNetwork | |
| マッチ タイプ | Query Match Type | ga:adMatchType | |
| キーワードのマッチ タイプ | Keyword Match Type | ga:adKeywordMatchType | |
| 一致した検索語句 | Matched Search Query | ga:adMatchedQuery | |
| プレースメントのドメイン | Placement Domain | ga:adPlacementDomain | |
| プレースメント URL | Placement URL | ga:adPlacementUrl | |
| 広告フォーマット | Ad Format | ga:adFormat | |
| ターゲット タイプ | Targeting Type | ga:adTargetingType | |
| プレースメント タイプ | Placement Type | ga:adTargetingOption | |
| 表示 URL | Display URL | ga:adDisplayUrl | |
| リンク先 URL | Destination URL | ga:adDestinationUrl | |
| AdWords お客様 ID | AdWords Customer ID | ga:adwordsCustomerID | |
| AdWords キャンペーン ID | AdWords Campaign ID | ga:adwordsCampaignID | |
| AdWords 広告グループ ID | AdWords Ad Group ID | ga:adwordsAdGroupID | |
| AdWords 広告クリエイティブ ID | AdWords Creative ID | ga:adwordsCreativeID | |
| AdWords の基準 ID | AdWords Criteria ID | ga:adwordsCriteriaID | |
| クエリのワード数 ? | Query Word Count | ga:adQueryWordCount | The number of words in the search query. |
| TrueView 動画広告 | TrueView Video Ad | ga:isTrueViewVideoAd |
| 表示回数 | Impressions | ga:impressions | |
|---|---|---|---|
| クリック数 | Clicks | ga:adClicks | |
| 費用 | Cost | ga:adCost | |
| インプレッション単価 | CPM | ga:CPM | |
| クリック単価 | CPC | ga:CPC | |
| クリック率 | CTR | ga:CTR | |
| トランザクション単価 | Cost per Transaction | ga:costPerTransaction | (ga:adCost) / (ga:transactions) |
| コンバージョン単価 | Cost per Goal Conversion | ga:costPerGoalConversion | The cost per goal conversion for the property. (ga:adCost) / (ga:goalCompletionsAll) |
| コンバージョン単価 | Cost per Conversion | ga:costPerConversion | The cost per conversion (including ecommerce and goal conversions) for the property. (ga:adCost) / (ga:transactions + ga:goalCompletionsAll) |
| RPC (revenue-per-click) | RPC | ga:RPC | RPC or revenue-per-click, the average revenue (from ecommerce sales and/or goal value) you received for each click on one of the search ads. (ga:transactionRevenue + ga:goalValueAll) / ga:adClicks |
| ROAS | ROAS | ga:ROAS | (ga:transactionRevenue + ga:goalValueAll) / ga:adCost |
| 目標の完了の場所 | Goal Completion Location | ga:goalCompletionLocation | コンバージョン>目標への遷移 |
|---|---|---|---|
| 目標の前のステップ - 1 | Goal Previous Step - 1 | ga:goalPreviousStep1 | コンバージョン>目標への遷移 |
| 目標の前のステップ - 2 | Goal Previous Step - 2 | ga:goalPreviousStep2 | コンバージョン>目標への遷移 |
| 目標の前のステップ - 3 | Goal Previous Step - 3 | ga:goalPreviousStep3 | コンバージョン>目標への遷移 |
| 目標 XX の開始 | Goal XX Starts | ga:goalXXStarts | |
|---|---|---|---|
| 目標の開始数 | Goal Starts | ga:goalStartsAll | |
| 目標 XX の完了数 | Goal XX Completions | ga:goalXXCompletions | |
| 目標の完了数 | Goal Completions | ga:goalCompletionsAll | |
| 目標 XX の値 | Goal XX Value | ga:goalXXValue | |
| 目標値 | Goal Value | ga:goalValueAll | |
| 1 回のセッションあたりの目標値 | Per Session Goal Value | ga:goalValuePerSession | |
| 目標 XX のコンバージョン率 | Goal XX Conversion Rate | ga:goalXXConversionRate | |
| コンバージョン率 | Goal Conversion Rate | ga:goalConversionRateAll | |
| 目標 XX 到達プロセスの放棄数 | Goal XX Abandoned Funnels | ga:goalXXAbandons | |
| 目標到達プロセスの放棄数 | Abandoned Funnels | ga:goalAbandonsAll | |
| 目標 XX の放棄率 | Goal XX Abandonment Rate | ga:goalXXAbandonRate | |
| 目標全体の放棄率 | Total Abandonment Rate | ga:goalAbandonRateAll |
| ブラウザ | Browser | ga:browser | |
|---|---|---|---|
| ブラウザのバージョン | Browser Version | ga:browserVersion | |
| オペレーティング システム | Operating System | ga:operatingSystem | |
| OS のバージョン | Operating System Version | ga:operatingSystemVersion | |
| 携帯端末ブランド | Mobile Device Branding | ga:mobileDeviceBranding | |
| 携帯端末モデル | Mobile Device Model | ga:mobileDeviceModel | |
| モバイル入力セレクタ | Mobile Input Selector | ga:mobileInputSelector | |
| 携帯端末の情報 | Mobile Device Info | ga:mobileDeviceInfo | |
| 携帯端末のマーケティング名 | Mobile Device Marketing Name | ga:mobileDeviceMarketingName | |
| デバイス カテゴリ | Device Category | ga:deviceCategory | |
| ブラウザのサイズ | Browser Size | ga:browserSize | |
| データソース | Data Source | ga:dataSource | デバイス由来のヒットを表示 |
| 大陸 | Continent | ga:continent | |
|---|---|---|---|
| 亜大陸 | Sub Continent | ga:subContinent | |
| 国/地域 | Country | ga:country | |
| 地域 | Region | ga:region | |
| 大都市圏 | Metro | ga:metro | |
| 市区町村 | City | ga:city | |
| 緯度 | Latitude | ga:latitude | |
| 経度 | Longitude | ga:longitude | |
| ネットワーク ドメイン | Network Domain | ga:networkDomain | |
| サービス プロバイダ | Service Provider | ga:networkLocation | |
| 市区町村 ID | City ID | ga:cityId | セッションが開始された都市の地域的条件 ID。 |
| (大陸 ID) | Continent ID | ga:continentId | Release 2016-07-14 (July 14, 2016) |
| ISO 国コード | Country ISO Code | ga:countryIsoCode | セッションが開始された国または地域の ISO-3166-1 alpha-2 コードです。(JP、US等) |
| (大都市圏 ID) | Metro Id | ga:metroId | Release 2016-06-17 (June 17, 2016) |
| 地域 ID | Region ID | ga:regionId | セッションが開始された地域の地域的条件 ID。 |
| 地域 ISO コード | Region ISO Code | ga:regionIsoCode | セッションが開始された ISO-3166-2 国 / 地域コードです。 |
| 亜大陸コード | Sub Continent Code | ga:subContinentCode | セッションが開始された亜大陸の UN M.49 地域コード。 |
| Flash のバージョン | Flash Version | ga:flashVersion | |
|---|---|---|---|
| Java サポート | Java Support | ga:javaEnabled | |
| 言語 | Language | ga:language | |
| 画面の色 | Screen Colors | ga:screenColors | |
| 参照元プロパティの表示名 | Source Property Display Name | ga:sourcePropertyDisplayName | ??? |
| 参照元プロパティのトラッキング ID | Source Property Tracking ID | ga:sourcePropertyTrackingId | ??? |
| 画面の解像度 | Screen Resolution | ga:screenResolution |
※v4で廃止→ソーシャル解析について - アナリティクス ヘルプ
| 推奨 URL | Endorsing URL | ga:socialActivityEndorsingUrl | ※v4で廃止 |
|---|---|---|---|
| 表示名 | Display Name | ga:socialActivityDisplayName | ※v4で廃止 |
| ソーシャル アクティビティの投稿 | Social Activity Post | ga:socialActivityPost | ※v4で廃止 |
| ソーシャル アクティビティのタイムスタンプ | Social Activity Timestamp | ga:socialActivityTimestamp | ※v4で廃止 |
| ソーシャル ユーザーのハンドル名 | Social User Handle | ga:socialActivityUserHandle | ※v4で廃止 |
| ユーザーの写真の URL | User Photo URL | ga:socialActivityUserPhotoUrl | ※v4で廃止 |
| ユーザー プロファイルの URL | User Profile URL | ga:socialActivityUserProfileUrl | ※v4で廃止 |
| 共有された URL | Shared URL | ga:socialActivityContentUrl | ※v4で廃止 |
| ソーシャル タグの概要 | Social Tags Summary | ga:socialActivityTagsSummary | ※v4で廃止 |
| 発生元のソーシャル アクション | Originating Social Action | ga:socialActivityAction | ※v4で廃止 |
| ソーシャル ネットワークとアクション | Social Network and Action | ga:socialActivityNetworkAction | ※v4で廃止 |
| データハブのアクティビティ数 | Data Hub Activities | ga:socialActivities | ※v4で廃止 |
|---|
| ホスト名 | Hostname | ga:hostname | |
|---|---|---|---|
| ページ | Page | ga:pagePath | |
| 第 1 階層 | Page path level 1 | ga:pagePathLevel1 | |
| 第 2 階層 | Page path level 2 | ga:pagePathLevel2 | |
| 第 3 階層 | Page path level 3 | ga:pagePathLevel3 | |
| 第 4 階層 | Page path level 4 | ga:pagePathLevel4 | |
| ページ タイトル | Page Title | ga:pageTitle | |
| ランディング ページ | Landing Page | ga:landingPagePath | |
| 2 ページ目 | Second Page | ga:secondPagePath | |
| 離脱ページ | Exit Page | ga:exitPagePath | |
| 前のページ遷移 | Previous Page Path | ga:previousPagePath | |
| 訪問時のページ数 | Page Depth | ga:pageDepth |
| ページの価値 | Page Value | ga:pageValue | |
|---|---|---|---|
| 閲覧開始数 | Entrances | ga:entrances | |
| 閲覧開始数/ページビュー数 | Entrances / Pageviews | ga:entranceRate | |
| ページビュー数 | Pageviews | ga:pageviews | |
| ページ/セッション | Pages / Session | ga:pageviewsPerSession | |
| ページ別訪問数 | Unique Pageviews | ga:uniquePageviews | |
| ページ滞在時間 | Time on Page | ga:timeOnPage | |
| 平均ページ滞在時間 | Avg. Time on Page | ga:avgTimeOnPage | |
| exit(※離脱数) | Exits | ga:exits | なぜかいきなり英語 |
| 離脱率 | % Exit | ga:exitRate |
| ランディング ページ グループ XX(ランディング ページのコンテンツ グループ) | Landing Page Group XX | ga:landingContentGroupXX | |
|---|---|---|---|
| 前のページ グループ XX(前のコンテンツ グループ) | Previous Page Group XX | ga:previousContentGroupXX | |
| ページ グループ XX(コンテンツ グループ) | Page Group XX | ga:contentGroupXX |
| ユニーク表示数 XX(コンテンツ グループ XX) | Unique Views XX | ga:contentGroupUniqueViewsXX |
|---|
| サイト内検索のステータス | Site Search Status | ga:searchUsed | |
|---|---|---|---|
| 検索キーワード | Search Term | ga:searchKeyword | ※サイト内検索でのキーワード |
